×
  • Pronájem přímo od majitele bez provize za uzavření nájemní smlouvy
  • Nízké ceny v závislosti na velikosti pronajímaných prostor a délce pronájmu
  • Flexibilní doba pronájmu – na dobu určitou nebo neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
  • Variabilní prostory – pronájem celého patra, více pater nebo i jednotlivých malých jednotek (často se službami společné recepce)

Kanceláře

Lokalita Plocha prostor Garance pronájmu Cena služeb Měsíční nájemné
Office OlšanskáPraha 3 – Žižkov 16 - 1.430 m2 do 31.12.2028 120 Kč/m2 160 - 190 Kč/m2
Areál JarovPraha 3 – Jarov 12 - 407 m2 do 31.12.2025 115 Kč/m2 154 - 190 Kč/m2
Business Centrum ZálesíPraha 4 – Krč 21 - 325 m2 do 31.12.2027 125 Kč/m2 108 - 160 Kč/m2
Komerční areál Nový ZličínPraha 5 – Zličín 19 - 900 m2 do 31.12.2028 125 Kč/m2 180 - 260 Kč/m2
Westpoint Distribution ParkPraha 6 – Ruzyně 10 - 800 m2 do 31.12.2026 / 31.12.2027 130 Kč/m2 107 - 200 Kč/m2
Tesla Hloubětín II.Praha 9 – Hloubětín 17 - 69,3 m2 do 31.12.2026 180 Kč/m2 144 - 160 Kč/m2
Administrativní budova KolbenovaPraha 9 – Vysočany 1.070 - 2.168 m2 do 31.12.2027 125 Kč/m2 100 - 190 Kč/m2
Zdravotní středisko KlánovickáPraha 9 – Hloubětín 60 m2 do 31.12.2025 175 Kč/m2 198 - 220 Kč/m2

Možnost pronájmu parkovacího stání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše nájemného závisí na délce pronájmu, rozsahu a standardu pronajímaných prostor.
Ceny služeb se liší podle jejich rozsahu v jednotlivých areálech a zahrnují např. ostrahu, úklid společných prostor apod.

Sklady

Lokalita Plocha prostor Garance pronájmu Cena služeb Měsíční nájemné
Areál JarovPraha 3 – Jarov 279 m2 do 31.12.2025 90 Kč/m2 130 - 160 Kč/m2
Business Centrum ZálesíPraha 4 – Krč 42 - 63 m2 do 31.12.2027 135 Kč/m2 99 - 110 Kč/m2
SIGMA ModřanyPraha 4 – Modřany 438 - 6.332 m2 do 31.12.2026 70 - 105 Kč/m2 50 - 120 Kč/m2
Komerční areál Nový ZličínPraha 5 – Zličín 40 - 300 m2 do 31.12.2028 120 Kč/m2 130 - 150 Kč/m2
Areál BubenečPraha 6 – Bubeneč 185 - 338 m2 do 31.12.2026 35 - 50 Kč/m2 59 - 95 Kč/m2
Westpoint Distribution ParkPraha 6 – Ruzyně 7.599 - 8.518 m2 do 31.12.2026 / 31.12.2027 25 Kč/m2* 130 Kč/m2
Tesla Hloubětín II.Praha 9 – Hloubětín 57 - 80 m2 do 31.12.2026 110 Kč/m2 108 - 160 Kč/m2
Administrativní budova KolbenovaPraha 9 – Vysočany 2.076 - 7.105 m2 do 31.12.2027 75 Kč/m2 77 - 95 Kč/m2

Možnost pronájmu parkovacího stání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše nájemného závisí na délce pronájmu, rozsahu a standardu pronajímaných prostor.
Ceny služeb se liší podle jejich rozsahu v jednotlivých areálech a zahrnují např. ostrahu, úklid společných prostor apod.

Parkovací stání

Lokalita Počet parkovacích stání Garance pronájmu Měsíční nájemné
Parkovací dům KamýkPraha 4 – Kamýk 447 do 31.8.2025 1.074 - 1.653 Kč/stání

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

CENTRAL GROUP a. s.
Budova EMPIRIA (přímo u stanice metra Pankrác), Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Informace: +420 605 209 334 pronajem@central-group.cz

Upozornění: Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v obchodních místech společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

© Copyright 2024 CENTRAL GROUP a. s.